by Fmeaddons
W‘ Bib Overall Dark | Damen Carhartt Wip Overalls
€ 135.66 € 70.56
W‘ Bib Overall The Women’s Bib Overall takes inspiration from utilitarian garments originally crafted for manual work, but is executed in a contemporary, refined cut. Constructed from our ‚Hudson‘ stretch cotton canvas, the garment is simult…
Vorrätig
Beschreibung
W‘ Bib Overall
The Women’s Bib Overall takes inspiration from utilitarian garments originally crafted for manual work, but is executed in a contemporary, refined cut. Constructed from our ‚Hudson‘ stretch cotton canvas, the garment is simultaneously robust and comfortable. Features chest pockets and a tapered leg. Regular fit.
96/4% Cotton/Lycra® ‚Hudson‘ Stretch Canvas, 9.6 oz
chest pockets
bartack stitching at vital stress points
personalized buttons
square label
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 10-15 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Umrechnungstabelle für Herrengrößen
S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU/FR/IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
JP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KR | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Herren Tops
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Brust (in) | 33-35 | 35-37 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-47 |
Herrenunterteile
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Größe | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Taille (in) | 29-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 35-36 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-43 | 43-45 |
Schrittlänge | L30 | L32 | L34 | L36 |
Schrittlänge (in) | 30 | 32 | 34 | 36 |
Größenumrechnungstabelle für Frauen
S/M/L | XS | S | M | L |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
JP | 5 | 7 | 9 | 11 |
KR | 90 | 95 | 100 | 105 |
Damenoberteile
Größe | XS | S | M | L |
Brust (in) | 31-33 | 33-35 | 36-38 | 38-40 |
Frauenböden
Größe | XS | S | M | L | XL | ||||
Größe | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 |
Taille (in) | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 |
Hüften (in) | 33.5-34.5 | 34.5-35.5 | 35.5-36.5 | 36.5-37.5 | 37.5-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-42.5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen